上位ライバーの月間獲得ptをもとに事務所別ランキングと前月比を集計
Pococha Live / 17Live / REALITY / ふわっち / Mirrativ / ツイキャス / IRIAM / MixChannel / SHOWROOM / DokiDoki Live / OPENREC tv / YouTube / Twitch
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | 321.inc 2.18% (上位圏7人) |
| 2位 ▲1 | ![]() | Live-Labo 1.81% (上位圏4人) |
| 3位 ▲3 | ![]() | ONECARAT 1.42% (上位圏4人) |
| 4位 ▲1 | ![]() | MARULIVE 1.18% (上位圏3人) |
| 5位 ▼1 | ![]() | DAG 0.86% (上位圏1人) |
| 6位 ▲2 | ![]() | 7bee 0.79% (上位圏2人) |
| 7位 ▲2 | ![]() | 晴ライバーオフィス 0.65% (上位圏2人) |
| 8位 ▼6 | ![]() | LADIAS 0.56% (上位圏2人) |
| 9位 ━ | ![]() | QQQ 0.43% (上位圏1人) |
| 10位 ▲1 | YOUPACE 0.4% (上位圏1人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ほにゃららLIVERS 0.57% (上位圏1人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | vliver.321.inc 11.29% (上位圏34人) |
| 2位 ⇒0 | ANNIN 5.83% (上位圏11人) | |
| 3位 ━ | ![]() | アステリズム 1.99% (上位圏2人) |
| 4位 ▼1 | ![]() | M Virtual 1.22% (上位圏4人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | DDD production 1.1% (上位圏2人) |
| 6位 ▲7 | ![]() | SORA 1% (上位圏5人) |
| 7位 ▼3 | ![]() | アルディVライバー部 0.94% (上位圏4人) |
| 8位 ▲2 | ![]() | Me2 0.62% (上位圏2人) |
| 9位 ━ | ![]() | Omusubi 0.61% (上位圏4人) |
| 10位 ▼2 | ![]() | 株式会社S 0.54% (上位圏1人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | T/W Production 0.14% (上位圏1人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ミラミラ 0.36% (上位圏3人) | |
| 2位 ⇒0 | Charmeプロダクション 0.1% (上位圏1人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | STPR 9.73% (上位圏23人) |
| 2位 ▲1 | ![]() | ライバー 6.52% (上位圏3人) |
| 3位 ▼1 | ![]() | VOISING 3.68% (上位圏13人) |
| 4位 ▲2 | ![]() | あすとらいぶ 0.46% (上位圏4人) |
| 5位 ▲2 | ![]() | UUUM 0.37% (上位圏2人) |
| 6位 ▲2 | ![]() | VAZ 0.33% (上位圏1人) |
| 7位 ▼3 | ![]() | MEROPRO 0.19% (上位圏2人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲2 | Razzプロダクション 8.98% (上位圏20人) | |
| 2位 ▼1 | ![]() | cozopro 5.29% (上位圏9人) |
| 3位 ▲2 | ![]() | TOKIプロダクション 2.69% (上位圏6人) |
| 4位 ▼2 | Lapis Live 2.56% (上位圏5人) | |
| 5位 ▲8 | ![]() | Li:start 2.17% (上位圏4人) |
| 6位 ▲19 | ![]() | BUBBLE 2.01% (上位圏5人) |
| 7位 ▲28 | ![]() | Astral 2.01% (上位圏3人) |
| 8位 ▲10 | ![]() | Spice 2.01% (上位圏3人) |
| 9位 ▼5 | ![]() | NORA PROMOTION 1.98% (上位圏4人) |
| 10位 ▲10 | ![]() | Qooo!! 1.84% (上位圏2人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | VAZ 1.41% (上位圏2人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | アリエル 0.1% (上位圏1人) | |
| 2位 ⇒0 | ![]() | T/W Production 0% (上位圏1人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ANYCOLOR株式会社 29.26% (上位圏138人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | ホロライブプロダクション 25.54% (上位圏58人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | STPR 8.55% (上位圏29人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | Neo-Porte 3.83% (上位圏18人) |
| 5位 ⇒0 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 3.39% (上位圏20人) |
| 6位 ⇒0 | ![]() | VOISING 2.09% (上位圏23人) |
| 7位 ⇒0 | ![]() | Million Production 1.18% (上位圏3人) |
| 8位 ▲8 | ![]() | のりプロ 0.88% (上位圏9人) |
| 9位 ⇒0 | ![]() | あおぎり高校 0.77% (上位圏10人) |
| 10位 ⇒0 | ![]() | AiceClass 0.56% (上位圏8人) |
2025年11月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ZETA DIVISION 11.04% (上位圏31人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | REJECT 4.76% (上位圏28人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | Crazy Raccoon 4.03% (上位圏16人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | RIDDLE ORDER 3.51% (上位圏18人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | DetonatioN FocusMe 3.25% (上位圏11人) |
| 6位 ▲5 | ![]() | FENNEL 2.93% (上位圏6人) |
| 7位 ▼2 | ![]() | UUUM 2.88% (上位圏13人) |
| 8位 ▲1 | ![]() | Neo-Porte 2.68% (上位圏5人) |
| 9位 ▼2 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 1.92% (上位圏7人) |
| 10位 ▼2 | ![]() | MURASH GAMING 1.86% (上位圏6人) |