主要配信プラットフォームごとに、注目されているライバー事務所のTOP10をまとめています。各プラットフォーム別の詳細ランキング一覧もチェックできます。
Pococha Live / 17Live / REALITY / ふわっち / Mirrativ / ツイキャス / IRIAM / MixChannel / SHOWROOM / DokiDoki Live / OPENREC tv / YouTube / Twitch
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | 321.inc 3.1% (上位圏9人) |
| 2位 ▲1 | ![]() | LADIAS 1% (上位圏2人) |
| 3位 ▼1 | ![]() | DAG 0.95% (上位圏1人) |
| 4位 ▲1 | ![]() | MARULIVE 0.88% (上位圏2人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | Live-Labo 0.66% (上位圏2人) |
| 6位 ▲1 | ![]() | 7bee 0.64% (上位圏1人) |
| 7位 ▼3 | ![]() | ONECARAT 0.63% (上位圏2人) |
| 8位 ⇒0 | ![]() | 晴ライバーオフィス 0.57% (上位圏2人) |
| 9位 ━ | ![]() | LIVEwith 0.3% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ━ | ![]() | Linear 0.49% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | vliver.321.inc 11.03% (上位圏20人) |
| 2位 ▲3 | ![]() | SORA 3.37% (上位圏7人) |
| 3位 ▼1 | ANNIN 1.03% (上位圏2人) | |
| 4位 ▲2 | ![]() | M Virtual 0.78% (上位圏3人) |
| 5位 ▲8 | ![]() | DDD production 0.63% (上位圏2人) |
| 6位 ▼2 | ![]() | 株式会社S 0.43% (上位圏2人) |
| 7位 ⇒0 | ![]() | Omusubi 0.39% (上位圏2人) |
| 8位 ━ | ![]() | Atoms 0.18% (上位圏1人) |
| 9位 ▲2 | ![]() | FunnyBunny 0.18% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | Korective 2% (上位圏1人) | |
| 2位 ⇒0 | ![]() | T/W Production 0.17% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲2 | Lapis Live 0.3% (上位圏1人) | |
| 2位 ━ | ![]() | FunnyBunny 0.27% (上位圏1人) |
| 3位 ▼2 | ほにゃららLIVERS 0.18% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | STPR 14.32% (上位圏26人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | VOISING 5.73% (上位圏12人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | ライバー 3.25% (上位圏2人) |
| 4位 ▲3 | Korective 1.6% (上位圏1人) | |
| 5位 ▲1 | ![]() | UUUM 0.8% (上位圏2人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | MEROPRO 0.77% (上位圏2人) |
| 7位 ▼3 | ![]() | あすとらいぶ 0.58% (上位圏4人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | cozopro 9.57% (上位圏11人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | LELOMO 6.12% (上位圏9人) |
| 3位 ⇒0 | Razzプロダクション 5.85% (上位圏14人) | |
| 4位 ⇒0 | Lapis Live 3.59% (上位圏7人) | |
| 5位 ▲23 | ![]() | LIVEwith 3.46% (上位圏4人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | NORA PROMOTION 3% (上位圏5人) |
| 7位 ▲4 | ![]() | TOKIプロダクション 2.92% (上位圏7人) |
| 8位 ▲35 | Sweets 2.86% (上位圏3人) | |
| 9位 ▼1 | ![]() | Li:start 2.45% (上位圏4人) |
| 10位 ▲4 | ![]() | vliver.321.inc 1.26% (上位圏3人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | VAZ 1.92% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | Qooo!! 0.48% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲1 | ![]() | T/W Production 0.01% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | REJECT 0.55% (上位圏1人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ANYCOLOR株式会社 26.98% (上位圏142人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | ホロライブプロダクション 24.33% (上位圏61人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | STPR 8.28% (上位圏33人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 4.73% (上位圏20人) |
| 5位 ⇒0 | ![]() | Neo-Porte 2.69% (上位圏18人) |
| 6位 ⇒0 | ![]() | Million Production 1.45% (上位圏3人) |
| 7位 ⇒0 | ![]() | VOISING 1.33% (上位圏23人) |
| 8位 ⇒0 | ![]() | のりプロ 0.94% (上位圏10人) |
| 9位 ⇒0 | ![]() | Crazy Raccoon 0.93% (上位圏6人) |
| 10位 ▲1 | ![]() | vliver.321.inc 0.64% (上位圏2人) |
2026年10月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ZETA DIVISION 16.49% (上位圏30人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | REJECT 6.54% (上位圏27人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | Crazy Raccoon 5.53% (上位圏15人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | RIDDLE ORDER 2.68% (上位圏15人) |
| 5位 ⇒0 | ![]() | DetonatioN FocusMe 2.16% (上位圏10人) |
| 6位 ▲3 | ![]() | ANYCOLOR株式会社 2.08% (上位圏3人) |
| 7位 ▼1 | ![]() | UUUM 1.51% (上位圏14人) |
| 8位 ▼1 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 1.46% (上位圏8人) |
| 9位 ▼1 | ![]() | Neo-Porte 1.11% (上位圏2人) |
| 10位 ▲2 | 父ノ背中 0.77% (上位圏8人) |
ランキング上位の事務所が、あなたに合う事務所とは限りません。所属するか迷ったら、契約前に次の記事で判断基準を確認してください。