主要配信プラットフォームごとに、注目されているライバー事務所のTOP10をまとめています。各プラットフォーム別の詳細ランキング一覧もチェックできます。
Pococha Live / 17Live / REALITY / ふわっち / Mirrativ / ツイキャス / IRIAM / MixChannel / SHOWROOM / DokiDoki Live / OPENREC tv / YouTube / Twitch
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | 321.inc 2.46% (上位圏7人) |
| 2位 ▲1 | ![]() | ONECARAT 2.05% (上位圏5人) |
| 3位 ▲2 | ![]() | MARULIVE 1.63% (上位圏2人) |
| 4位 ▼2 | ![]() | Live-Labo 1.59% (上位圏3人) |
| 5位 ▲2 | ![]() | LADIAS 1.42% (上位圏2人) |
| 6位 ▼2 | ![]() | DAG 1.26% (上位圏3人) |
| 7位 ▼1 | ![]() | 7bee 1.11% (上位圏2人) |
| 8位 ▲1 | ![]() | LIVEwith 0.67% (上位圏1人) |
| 9位 ▼1 | ![]() | 晴ライバーオフィス 0.62% (上位圏2人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ほにゃららLIVERS 0.64% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | vliver.321.inc 12.47% (上位圏31人) |
| 2位 ▲6 | ![]() | Me2 7.53% (上位圏1人) |
| 3位 ▼1 | ANNIN 4.21% (上位圏14人) | |
| 4位 ▼1 | ![]() | SORA 2.27% (上位圏5人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | M Virtual 1.45% (上位圏3人) |
| 6位 ▲13 | ![]() | アステリズム 1.22% (上位圏2人) |
| 7位 ⇒0 | ![]() | アルディVライバー部 0.82% (上位圏2人) |
| 8位 ▼4 | ![]() | Omusubi 0.56% (上位圏3人) |
| 9位 ▲1 | ![]() | Atoms 0.41% (上位圏2人) |
| 10位 ▲7 | ![]() | DDD production 0.19% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | Korective 1.12% (上位圏1人) | |
| 2位 ⇒0 | ![]() | T/W Production 0.19% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ミラミラ 0.97% (上位圏3人) | |
| 2位 ▲1 | Charmeプロダクション 0.15% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | STPR 19.07% (上位圏37人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | VOISING 4.46% (上位圏15人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | ライバー 1.63% (上位圏3人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | MEROPRO 0.97% (上位圏4人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | あすとらいぶ 0.71% (上位圏3人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | VAZ 0.68% (上位圏1人) |
| 7位 ▲1 | Korective 0.35% (上位圏2人) | |
| 8位 ▼1 | ![]() | UUUM 0.28% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲1 | Razzプロダクション 10.77% (上位圏21人) | |
| 2位 ▼1 | ![]() | cozopro 7.7% (上位圏13人) |
| 3位 ▲22 | ![]() | NovelLive 2.97% (上位圏3人) |
| 4位 ▲1 | ![]() | TOKIプロダクション 2.89% (上位圏7人) |
| 5位 ▼1 | ![]() | NORA PROMOTION 2.74% (上位圏7人) |
| 6位 ▲8 | ![]() | Li:start 2.06% (上位圏4人) |
| 7位 ▼4 | Lapis Live 1.99% (上位圏4人) | |
| 8位 ▲34 | ![]() | BlueDragon 1.88% (上位圏2人) |
| 9位 ▲4 | ![]() | LIVEwith 1.85% (上位圏4人) |
| 10位 ━ | Sweets 1.61% (上位圏2人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ━ | ![]() | VAZ 0.88% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ━ | ![]() | Qooo!! 0.49% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲1 | ![]() | アリエル 0.34% (上位圏1人) |
| 2位 ▼1 | ![]() | T/W Production 0% (上位圏1人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ANYCOLOR株式会社 26.45% (上位圏142人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | ホロライブプロダクション 22.58% (上位圏61人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | STPR 13.45% (上位圏32人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 3.51% (上位圏20人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | Neo-Porte 3.3% (上位圏18人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | VOISING 2.99% (上位圏23人) |
| 7位 ▲2 | ![]() | Million Production 2.33% (上位圏3人) |
| 8位 ▼1 | ![]() | のりプロ 1.14% (上位圏10人) |
| 9位 ▼1 | ![]() | Crazy Raccoon 0.93% (上位圏6人) |
| 10位 ▲1 | ![]() | AiceClass 0.63% (上位圏9人) |
2026年04月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ZETA DIVISION 12.35% (上位圏32人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | REJECT 5.46% (上位圏28人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | Crazy Raccoon 4.75% (上位圏16人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | RIDDLE ORDER 3.47% (上位圏16人) |
| 5位 ▲4 | ![]() | MURASH GAMING 3.12% (上位圏8人) |
| 6位 ▲2 | ![]() | FENNEL 2.86% (上位圏6人) |
| 7位 ▼1 | ![]() | UUUM 2.3% (上位圏12人) |
| 8位 ▼3 | ![]() | DetonatioN FocusMe 1.7% (上位圏9人) |
| 9位 ▲1 | ![]() | Neo-Porte 1.61% (上位圏7人) |
| 10位 ▼3 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 1.53% (上位圏7人) |