上位ライバーの月間獲得ptをもとに事務所別ランキングと前月比を集計
Pococha Live / REALITY / ふわっち / Mirrativ / ツイキャス / IRIAM / MixChannel / SHOWROOM / DokiDoki Live / OPENREC tv / YouTube / Twitch
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲1 | ![]() | 321.inc 3.45% (上位圏9人) |
| 2位 ▲2 | ![]() | MARULIVE 2.07% (上位圏3人) |
| 3位 ▲4 | ![]() | ONECARAT 1.87% (上位圏5人) |
| 4位 ▼3 | ![]() | Live-Labo 1.84% (上位圏3人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | DAG 1.12% (上位圏2人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | 7bee 1.01% (上位圏1人) |
| 7位 ▼4 | ![]() | LADIAS 0.86% (上位圏3人) |
| 8位 ▲1 | ![]() | LIVEwith 0.7% (上位圏1人) |
| 9位 ▼1 | ![]() | 晴ライバーオフィス 0.54% (上位圏2人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | vliver.321.inc 11.99% (上位圏32人) |
| 2位 ⇒0 | ANNIN 5.1% (上位圏14人) | |
| 3位 ━ | ![]() | アステリズム 4.08% (上位圏4人) |
| 4位 ▼1 | ![]() | M Virtual 2.48% (上位圏6人) |
| 5位 ▲2 | ![]() | SORA 2.4% (上位圏6人) |
| 6位 ▼2 | ![]() | アルディVライバー部 2.02% (上位圏1人) |
| 7位 ▲6 | ![]() | STARRING 0.9% (上位圏2人) |
| 8位 ▼3 | ![]() | Omusubi 0.83% (上位圏3人) |
| 9位 ▼1 | ![]() | High end COLORS 0.66% (上位圏1人) |
| 10位 ▼1 | ![]() | DDD production 0.47% (上位圏2人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | T/W Production 0.13% (上位圏1人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ミラミラ 0.37% (上位圏2人) | |
| 2位 ▲2 | ほにゃららLIVERS 0.28% (上位圏1人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | STPR 15.24% (上位圏32人) |
| 2位 ⇒0 | ![]() | VOISING 6.84% (上位圏17人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | ライバー 5.39% (上位圏3人) |
| 4位 ▲1 | ![]() | MEROPRO 0.71% (上位圏4人) |
| 5位 ▼1 | ![]() | VAZ 0.62% (上位圏1人) |
| 6位 ▲1 | ![]() | あすとらいぶ 0.56% (上位圏3人) |
| 7位 ▼1 | ![]() | UUUM 0.31% (上位圏1人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | Razzプロダクション 4.7% (上位圏10人) | |
| 2位 ▲5 | ![]() | cozopro 4.63% (上位圏9人) |
| 3位 ▼1 | Lapis Live 4.56% (上位圏8人) | |
| 4位 ▲1 | ![]() | NORA PROMOTION 3.45% (上位圏7人) |
| 5位 ▼1 | ![]() | Spice 2.56% (上位圏5人) |
| 6位 ▲9 | ![]() | BUBBLE 2.52% (上位圏4人) |
| 7位 ▲2 | ![]() | HighLight! 2.22% (上位圏3人) |
| 8位 ▲21 | ライブナウV 2.03% (上位圏3人) | |
| 9位 ▲36 | ![]() | DAGV 1.93% (上位圏3人) |
| 10位 ⇒0 | ![]() | Linear 1.75% (上位圏4人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | VAZ 3.39% (上位圏2人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | Qooo!! 0.8% (上位圏1人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | T/W Production 0.49% (上位圏2人) |
| 2位 ⇒0 | アリエル 0% (上位圏1人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲1 | ![]() | REJECT 5.06% (上位圏1人) |
| 2位 ▼1 | ![]() | ライバー 1.88% (上位圏1人) |
| 3位 ━ | ![]() | DetonatioN FocusMe 0.21% (上位圏1人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ▲1 | ![]() | ANYCOLOR株式会社 45.25% (上位圏141人) |
| 2位 ▼1 | ![]() | ホロライブプロダクション 22.11% (上位圏60人) |
| 3位 ⇒0 | ![]() | STPR 7.7% (上位圏34人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 2.43% (上位圏20人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | VOISING 1.44% (上位圏22人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | Neo-Porte 1.38% (上位圏18人) |
| 7位 ▲1 | ![]() | Million Production 0.83% (上位圏3人) |
| 8位 ▲5 | ![]() | ななしいんく 0.56% (上位圏12人) |
| 9位 ▼2 | ![]() | のりプロ 0.56% (上位圏10人) |
| 10位 ▲1 | ![]() | あおぎり高校 0.52% (上位圏10人) |
2026年01月ランキング圏内のポイント占有率
| 1位 ⇒0 | ![]() | ZETA DIVISION 13.92% (上位圏38人) |
| 2位 ▲1 | ![]() | REJECT 5.83% (上位圏30人) |
| 3位 ▼1 | ![]() | Crazy Raccoon 5.38% (上位圏16人) |
| 4位 ⇒0 | ![]() | RIDDLE ORDER 4.36% (上位圏17人) |
| 5位 ▲1 | ![]() | UUUM 2.6% (上位圏14人) |
| 6位 ▼1 | ![]() | 株式会社バーチャルエンターテイメント 1.97% (上位圏8人) |
| 7位 ▲3 | ![]() | FENNEL 1.86% (上位圏9人) |
| 8位 ⇒0 | ![]() | DetonatioN FocusMe 1.57% (上位圏13人) |
| 9位 ▼2 | ![]() | Neo-Porte 1.45% (上位圏5人) |
| 10位 ▼1 | ![]() | ANYCOLOR株式会社 1.17% (上位圏5人) |